Costes de Envío
Tiempo de entrega: 1-2 días
| hasta 98,99 € | 7,50 € |
| desde 99 € | Envío gratis |
| Expresar | 34.90 € |
| Expresar con entrega el sábado | 54.90 € |
![]()
Österreich | Italia | Nederland | Polska | Česko | España | France | België | Magyarország
Tiempo de entrega: 3-6 días
| hasta 149,99 € | 12,90 € |
| desde 150 € | Envío gratis |
![]()
![]()
Andorra | Sverige | Slovensko | Slovenija | Norge | Ελλάς | Hrvatska | Schweiz | Portugal
Tiempo de entrega: 3-6 días
| hasta 199,99 € | 17,90 € |
| desde 200 € | Envío gratis |
![]()
United Kingdom | Northern Ireland
Tiempo de entrega: 3-6 días
| hasta 149,99 € | 39,90 € |
| desde 150 € | Envío gratis |
Europe
Tiempo de entrega: 4-12 días
| Danmark | 19,90 € | |
| Suomi | 19,90 € | |
| Éire - Ireland | 19,90 € | |
| Ísland | 19,90 € | |
| Luxemburg | 19,90 € | |
| Liechtenstein | 19,90 € | |
| România | 19,90 € | |
| Eesti | 19,90 € | |
| България | 19,90 € | |
| Lietuva | 19,90 € | |
| Latvija | 19,90 € | |
| Shqipëria | 19,90 € | |
| Босна и Херцеговина | 19,90 € | |
| Malta | 29,90 € | |
| Србија | 29,90 € | |
| Македонија | 29,90 € | |
| Црна Гора | 29,90 € | |
| Κύπρος | 29,90 € | |
| España (Canares) | 29,90 € |
| საქართველო | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Молдова | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Ilhas dos Açores | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Қазақстан | Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
International
Tiempo de entrega: 7-14 días
| مصر | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Argentina | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| البحرين | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Brasil | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Chile | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Kalaallit Nunaat | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| 香港 | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| ישראל | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| 日本 | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Canada | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Colombia | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Malaysia | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| المغرب | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Perú | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Pilipinas | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| 新加坡 | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| South Africa | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| 한국 | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| 臺灣 | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| ราชอาณาจักรไทย | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| تونس | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| Türkiye | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
|
| الإمارات العربية المتحدة | Hasta 999 € de valor de mercancías: 39 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 69 € |
| Australia |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
|
| Indonesia |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 €
A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
|
| México |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 €
A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
|
| New Zealand |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
|
| भारत India |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
|
| USA |
Hasta 999 € de valor de mercancías: 79 € A partir de 1000 € de valor de mercancías: 119 € |
Mercancía Voluminosa
Los artículos especialmente pesados o voluminosos no se pueden enviar con GLS o DHL, sino que deben llegar a ti mediante una empresa de transporte.
Si hay un artículo marcado como mercancía voluminosa en el carrito, los gastos de envío cambian a las siguientes tarifas fijas:
| Alemania | 29 € |
| UE Bélgica | Bulgaria | Dinamarca | Estonia | Finlandia | Francia | Irlanda | Italia | Croacia | Letonia | Lituania | Luxemburgo | Mónaco | Países Bajos | Austria | Polonia | Portugal | Rumanía | Suecia | Eslovaquia | Eslovenia | España | República Checa | Hungría | Chipre |
49 € |
| Terceros Países de la UE Andorra | Gran Bretaña | Islandia | Liechtenstein | Moldavia | Montenegro | Irlanda del Norte | Macedonia del Norte | Noruega | San Marino | Suiza | Serbia | España (Islas Canarias) | Grecia | Malta |
69 € |
| Mundo Albania | Afganistán | Egipto | Emiratos Árabes Unidos | Argentina | Australia | Baréin | Bosnia y Herzegovina | Brasil | Chile | Georgia | Groenlandia | Hong Kong | India | Indonesia | Israel | Japón | Canadá | Kazajistán | Colombia | Malasia | Marruecos | México | Nueva Zelanda | Perú | Filipinas | Singapur | Sudáfrica | Corea del Sur | Taiwán | Tailandia | Túnez | Turquía | EE. UU. | |
99 € |